Print
Category: Rafatex
Hits: 6387
Linia: Nowy Sącz > Tropie
Lp.PrzystankiFF,6,7SFF,6,7SFF,6,7SFF,6,7SFFF,6,7SFF
1 Nowy Sącz PKS 06:25 07:00 07:35 08:35 09:20 09:55 10:45 11:40 12:40 13:30 14:05 14:50 15:15 16:00 16:40 17:10 18:00 19:10
2 Nowy Sącz Rejtana 06:28 07:03 07:38 08:38 09:23 09:58 10:48 11:43 12:43 13:33 14:08 14:53 15:18 16:03 16:43 17:13 18:13 19:13
3 Nowy Sącz Bulwar Narwiku 06:32 07:07 07:42 08:42 09:27 10:02 10:52 11:47 12:47 13:37 14:12 14:57 15:22 16:07 16:47 17:17 18:17 19:17
4 Nowy Sącz Tarnowska 06:34 07:09 07:44 08:44 09:29 10:04 10:54 11:49 12:49 13:39 14:14 14:59 15:24 16:09 16:49 17:19 18:19 19:19
5 Wielogłowy 06:40 07:15 07:50 08:50 09:35 10:10 11:00 11:55 12:55 13:45 14:20 15:05 15:30 16:15 16:55 17:25 18:25 19:25
6 Dąbrowa 06:41 07:16 07:51 08:51 09:36 10:11 11:01 11:56 12:56 13:46 14:21 15:06 15:31 16:16 16:56 17:26 18:26 19:26
7 Dąbrowa Szpital 06:42 07:17 07:52 08:52 09:37 10:12 11:02 11:57 12:57 13:47 14:22 15:07 15:32 16:17 16:57 17:27 18:27 19:27
8 Dąbrowa Góry 06:44 07:19 07:54 08:54 09:39 10:14 11:04 11:59 12:59 13:49 14:24 15:09 15:34 16:19 16:59 17:29 18:29 19:29
9 Zbyszyce Las 06:45 07:20 07:55 08:55 09:40 10:15 11:05 12:00 13:00 13:50 14:25 15:10 15:35 16:20 17:00 17:30 18:30 19:30
10 Wola Kurowska 06:47 07:22 07:57 08:57 09:42 10:17 11:07 12:02 13:02 13:52 14:27 15:12 15:37 16:22 17:02 17:32 18:32 19:32
11 Sienna 06:48 07:23 07:58 08:58 09:43 10:18 11:08 12:03 13:03 13:53 14:28 15:13 15:38 16:23 17:02 17:33 18:33 19:33
12 Lipie 06:51 07:26 08:01 09:01 09:46 10:21 11:11 12:06 13:06 13:56 14:31 15:16 15:41 16:26 17:06 17:36 18:36 19:36
13 Koszarka 06:54 07:29 08:04 09:04 09:49 10:24 11:14 12:09 13:09 13:59 14:34 15:19 15:44 16:29 17:09 17:39 18:39 19:39
14 Gródek n/D. 06:56 07:31 08:06 09:06 09:51 10:26 11:16 12:11 13:11 14:01 14:36 15:21 15:46 16:31 17:11 17:41 18:41 19:41
15 Bartkowa 06:57 07:32 08:07 09:07 09:52 10:27 11:17 12:12 13:12 14:02 14:37 15:22 15:47 16:32 17:12 17:42 18:42 19:42
16 Wiesiółka 07:03 07:38 08:13 09:13 09:58 10:33 11:23 12:18 13:18 14:08 14:43 15:28 15:53 16:38 17:18 17:48 18:48 19:48
17 Rożnów Skrz. 07:04 07:39 08:14 09:14 09:59 10:34 11:24 12:19 13:19 14:09 14:44 15:29 15:54 16:39 17:19 17:49 18:49 19:49
18 Rożnów Zapora - 07:41 - - - - - - - - 14:46 - - - - - -
19 Rożnów Ośr. Zdr. 07:06 07:44 08:16 09:16 10:01 10:36 11:26 12:21 13:21 14:11 14:49 15:31 15:58 16:41 17:21 17:51 18:51 19:51
20 Rożnów UPT 07:09 07:47 08:19 09:19 10:04 10:39 11:29 12:24 13:24 14:14 14:52 15:34 15:59 16:44 17:24 17:54 18:54 19:54
21 Roztoka 07:10 07:48 08:20 09:20 10:05 10:40 11:30 12:25 13:25 14:15 14:53 15:35 16:00 16:45 17:25 17:55 18:55 19:55
22 Wiatrowice 07:11 07:49 08:21 09:21 10:06 10:41 11:31 12:26 13:26 14:16 14:54 15:36 16:01 16:46 17:26 17:56 18:56 19:56
23 Tropie 07:15 07:53 08:25 09:25 10:10 10:45 11:35 12:30 13:30 14:20 14:58 15:40 16:05 16:50 17:30 18:00 19:00 20:00