Print
Category: Vojtex
Hits: 7148
Linia: Nowy Sącz > Barnowiec
Lp.PrzystanekF,6F,6FF,6 FFF,m
1 Nowy Sącz Bulwar Narwiku 06:15 08:00 10:30 13:10 15:30 15:40 17:15 19:20
2 Nowy Sącz Kilińskiego (Stadion) 06:16 08:01 10:31 13:11 15:31 15:41 17:16 19:21
3 Nowy Sącz Rejtana 06:18 08:03 10:33 13:13 15:33 15:43 17:18 19:23
4 Nowy Sącz Batorego 06:22 08:07 10:37 13:17 15:37 15:47 17:22 19:27
5 Nowy Sącz PKP 06:25 08:10 10:40 13:20 15:40 15:50 17:25 19:30
6 Nowy Sącz Nawojowska Traugutta 06:27 08:12 10:42 13:22 15:43 15:52 17:27 19:32
7 Nowy Sącz Nawojowska Graniczna 06:28 08:13 10:43 13:23 15:44 15:53 17:28 19:33
8 Nowy Sącz Nawojowska Grunwaldzka 06:30 08:15 10:45 13:25 15:46 15:55 17:30 19:35
9 Nowy Sącz Nawojowska Sz. Muzyczna 06:32 08:17 10:47 13:27 15:48 15:57 17:32 19:37
10 Nowy Sącz Nawojowska SP. 06:33 08:18 10:48 13:28 15:49 15:58 17:33 19:38
11 Nowy Sącz Nawojowska Zawada Podlipie 06:34 08:19 10:49 13:29 15:50 15:59 17:34 19:39
12 Nawojowa Skrzyżowanie 06:35 08:20 10:50 13:30 15:51 16:00 17:35 19:40
13 Nawojowa UG 06:36 08:21 10:51 13:31 15:52 16:01 17:36 19:41
14 Nawojowa Łęg 06:37 08:22 10:52 13:32 15:53 16:02 17:37 19:42
15 Frycowa Skrzyżowanie < < < < 15:54 < < <
16 Frycowa 1 < < < < 15:56 < < <
17 Frycowa Potok < < < < 15:57 < < <
18 Homrzyska GS < < < < 15:59 < < <
19 Homrzyska Górne < < < < 16:01 < < <
20 Homrzyska Leśniczówka < < < < 16:02 < < <
21 Złotne < < < < 16:03 < < <
22 Nawojowa Łęg | | | | 16:09 | | |
23 Frycowa Szkoła | | | | 16:10 | | |
24 Frycowa Parking 06:39 08:24 10:54 13:34 16:11 16:04 17:39 19:44
25 Maciejowa Srzyżowanie 06:40 08:25 10:55 13:35 16:12 16:05 17:40 19:45
26 Czaczów GS 06:42 08:27 10:57 13:37 16:14 16:07 17:42 19:47
27 Czaczów Szkoła 06:44 08:29 10:59 13:39 16:16 16:09 17:44 19:49
28 Czaczów 06:46 08:31 11:01 13:41 16:18 16:11 17:46 19:51
29 Czaczów Ormantów 06:47 08:32 11:02 13:42 16:19 16:12 17:47 19:52
30 Barnowiec 1 06:49 08:34 11:04 13:44 16:21 16:14 17:49 19:54
31 Barnowiec 2 06:50 08:35 11:05 13:45 16:22 16:15 17:50 19:55
32 Barnowiec Pętla 06:51 08:36 11:06 13:46 16:23 16:16 17:51 19:56