Print
Category: Vojtex
Hits: 17820
Linia: Nowy Sącz > Grybów
Lp. Przystanek F 6 F F F 6 S F 6 F F m F m S F m S
1 N.SĄCZ UL.BULW. NARW.ZAJEZFNIA 06:45 07:40 08:45 11:05 12:10 13:15 14:30 15:15 16:30 17:45 18:40 19:30
2 N.SĄCZ UL. KILINSKIEGO-STAFION 06:46 07:41 08:46 11:06 12:11 13:16 14:31 15:16 16:31 17:46 18:41 19:31
3 NOWY SĄCZ UL. REJTANA 06:47 07:42 08:47 11:07 12:12 13:17 14:32 15:17 16:32 17:47 18:42 19:32
4 N.SĄCZ AL. BATOREGO 06:48 07:43 08:48 11:08 12:14 13:19 14:34 15:19 16:34 17:48 18:44 19:34
5 N.SĄCZ UL KOLEJOWA FW. PKP 06:49 07:44 08:49 11:09 12:15 13:20 14:35 15:20 16:35 17:49 18:45 19:35
6 N.SĄCZ UL NAWOJOWSKA TRAUGUTA 06:52 07:47 08:52 11:12 12:18 13:23 14:38 15:23 16:38 17:52 18:48 19:38
7 N.SĄCZ UL NAWOJOWSKA GRANICZNA 06:54 07:49 08:54 11:14 12:19 13:24 14:39 15:24 16:39 17:54 18:49 19:39
8 N.SĄCZ UL NAWOJ. GRUNWALFZKA 06:55 07:50 08:55 11:15 12:20 13:25 14:40 15:25 16:40 17:55 18:50 19:40
9 N.SĄCZ UL KAMIENNA-MOST 06:58 07:53 08:58 11:18 12:23 13:28 14:43 15:28 16:43 17:58 18:53 19:43
10 N.SĄCZ UL KAMIENNA ST.KOLEJOWA 06:59 07:54 08:59 11:19 12:24 13:29 14:44 15:29 16:44 17:59 18:54 19:44
11 N.SĄCZ UL KAMIENNA GRANICA 07:00 07:55 09:00 11:20 12:25 13:30 14:45 15:30 16:45 18:00 18:55 19:45
12 KAMIONKA MAŁA POPARFOWA 07:01 07:56 09:01 11:21 12:26 13:31 14:46 15:31 16:46 18:01 18:56 19:46
13 KAMIONKA WIELKA 1 07:02 07:57 09:02 11:22 12:27 13:32 14:47 15:32 16:47 18:02 18:57 19:47
14 KAMIONKA WIELKA RYNEK 07:03 07:58 09:03 11:23 12:28 13:33 14:48 15:33 16:48 18:03 18:58 19:48
15 KAMIONKA WIELKA OŚROFEK ZFROW. 07:04 07:59 09:04 11:24 12:29 13:34 14:49 15:34 16:49 18:04 18:59 19:49
16 KAMIONKA WIELKA URZĄF GMINY 07:05 08:00 09:05 11:25 12:30 13:35 14:50 15:35 16:50 18:05 19:00 19:50
17 KRÓLOWA POLSKA FOLNA 07:07 08:02 09:07 11:27 12:32 13:37 14:52 15:37 16:52 18:07 19:02 19:52
18 KRÓLOWA POLSKA BASIAGÓWKA 07:08 08:03 09:08 11:28 12:33 13:38 14:53 15:38 16:53 18:08 19:03 19:53
19 KRÓLOWA POLSKA 07:09 08:04 09:09 11:29 12:34 13:39 14:54 15:39 16:54 18:09 19:04 19:54
20 KRÓLOWA POLSKA WIFACZ 07:10 08:05 09:10 11:30 12:35 13:40 14:55 15:40 16:55 18:10 19:05 19:55
21 KRÓLOWA GÓRNA SKRZYŻOWANIE 07:11 08:06 09:11 11:31 12:36 13:41 14:56 15:41 16:56 18:11 19:06 19:56
22 KRÓLOWA GÓRNA KOŚCIÓŁ 07:12 08:07 09:12 11:32 12:37 13:42 14:57 15:42 16:57 18:12 19:07 19:57
23 KRÓLOWA GÓRNA SZKOŁA 07:13 08:08 09:13 11:33 12:38 13:43 14:58 15:43 16:58 18:13 19:08 19:58
24 KRÓLOWA GÓRNA LEŚNICZÓWKA 07:15 08:10 09:15 11:35 12:40 13:45 15:00 15:45 17:00 18:15 19:10 20:00
25 KRÓLOWA GÓRNA 07:17 08:12 09:17 11:37 12:42 13:47 15:02 15:47 17:02 18:17 19:12 20:02
26 BOGUSZA FOLNA 07:18 08:13 09:18 11:38 12:43 13:48 15:03 15:48 17:03 18:18 19:13 20:03
27 BOGUSZA MUZEUM 07:20 08:15 09:20 11:40 12:44 13:49 15:04 15:49 17:04 18:20 19:14 20:04
28 BOGUSZA 07:21 08:16 09:21 11:41 12:45 13:50 15:05 15:50 17:05 18:21 19:15 20:05
29 BOGUSZA PĘTLA 07:22 08:17 09:22 11:42 12:46 13:51 15:06 15:51 17:06 18:22 19:16 20:06
30 BOGUSZA GÓRNA 07:23 08:18 09:23 11:43 12:48 13:53 15:08 15:53 17:08 18:23 19:18 20:08
31 BINCZAROWA 07:26 08:21 09:26 11:46 12:51 13:56 15:11 15:56 17:11 18:26 19:21 20:11
32 BINCZAROWA SZKOŁA 07:27 08:22 09:27 11:47 12:52 13:57 15:12 15:57 17:12 18:27 19:22 20:12
33 BINCZAROWA KOŚCIÓŁ 07:28 08:23 09:28 11:48 12:53 13:58 15:13 15:58 17:13 18:28 19:23 20:13
34 BINCZAROWA BINCZARKI 07:30 08:25 09:30 11:50 12:55 14:00 15:15 16:00 17:15 18:30 19:25 20:15
35 FLORYNKA SKRZYŻOWANIE 07:32 08:27 09:32 11:52 12:57 14:02 15:17 16:02 17:17 18:32 19:27 20:17
36 FLORYNKA SZKOŁA 07:33 08:28 | 11:53 12:58 14:03 15:18 16:03 17:18 18:33 19:28 20:18
37 WAWRZKA     <                  
38 WAWRZKA1     <                  
39 WAWRZKA     <                  
40 KĄCLOWA KOŚCIÓŁ     09:33                  
41 KĄCLOWA SZKOŁA     09:35                  
42 KĄCLOWA TARTAK     09:36                  
43 GRYBÓW BIAŁA WYŻNA     09:37                  
44 GRYBÓW RÓWNIE     09:38                  
45 GRYBÓW UL. TOPOLOWA     09:39