Linia: Bącza Kunina > Nowy Sącz | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lp. | Przystanki | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
1 | Bącza Kunina most | 06:00 | 07:10 | 08:30 | 09:40 | 11:00 | 12:50 | 13:50 | 15:40 | 16:55 | 18:40 |
2 | Bącza Kunina sklep | 06:01 | 07:11 | 08:31 | 09:41 | 11:01 | 12:51 | 13:51 | 15:41 | 16:56 | 18:41 |
3 | Bącza Kunina pętla | 06:02 | 07:12 | 08:32 | 09:42 | 11:02 | 12:52 | 13:52 | 15:42 | 16:57 | 18:42 |
4 | Nawojowa wyciąg | 06:03 | 07:13 | 08:33 | 09:43 | 11:03 | 12:53 | 13:53 | 15:43 | 16:58 | 18:43 |
5 | Nawojowa kosciół | 06:04 | 07:14 | 08:34 | 09:44 | 11:04 | 12:54 | 13:54 | 15:44 | 16:59 | 18:44 |
6 | Nawojowa parking | 06:05 | 07:15 | 08:35 | 09:45 | 11:05 | 12:55 | 13:55 | 15:45 | 17:00 | 18:45 |
7 | Nawojowa centrum | 06:06 | 07:16 | 08:36 | 09:46 | 11:06 | 12:56 | 13:56 | 15:46 | 17:01 | 18:46 |
8 | Nawojowska skrzyżowanie | 06:07 | 07:17 | 08:37 | 09:47 | 11:07 | 12:57 | 13:57 | 15:47 | 17:02 | 18:47 |
9 | Nawojowska Podlipie | 06:08 | 07:18 | 08:38 | 09:48 | 11:08 | 12:58 | 13:58 | 15:48 | 17:03 | 18:48 |
10 | Nawojowska SP 16 | 06:09 | 07:19 | 08:39 | 09:49 | 11:09 | 12:59 | 13:59 | 15:49 | 17:04 | 18:49 |
11 | Szkoła muzyczna | 06:10 | 07:20 | 08:40 | 09:50 | 11:10 | 13:00 | 14:00 | 15:50 | 17:05 | 18:50 |
12 | Nawojowska sklep | 06:11 | 07:21 | 08:41 | 09:51 | 11:11 | 13:01 | 14:01 | 15:51 | 17:06 | 18:51 |
13 | Nawojowska Graniczna | 06:12 | 07:22 | 08:42 | 09:52 | 11:12 | 13:02 | 14:02 | 15:52 | 17:07 | 18:52 |
14 | Nawojowska ZNTK | 06:13 | 07:23 | 08:43 | 09:53 | 11:13 | 13:03 | 14:03 | 15:53 | 17:08 | 18:53 |
15 | Batorego zatoka | 06:16 | 07:26 | 08:46 | 09:56 | 11:16 | 13:06 | 14:06 | 15:56 | 17:11 | 18:56 |
16 | Batorego | 06:17 | 07:27 | 08:47 | 09:57 | 11:17 | 13:07 | 14:07 | 15:57 | 17:12 | 18:57 |
17 | Rejtana | 06:19 | 07:29 | 08:49 | 09:59 | 11:19 | 13:09 | 14:09 | 15:59 | 17:14 | 18:59 |
18 | Kilińskiego | 06:20 | 07:30 | 08:50 | 10:00 | 11:20 | 13:10 | 14:10 | 16:00 | 17:15 | 19:00 |
19 | Bulwar Narwiku | 06:21 | 07:31 | 08:51 | 10:01 | 11:21 | 13:11 | 14:11 | 16:01 | 17:16 | 19:01 |
Bącza Kunina > Nowy Sącz
- Details
- Category: Ar-Tur
- Hits: 4660