Linia: Nowy Sącz > Wola Kurowska | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lp. | Przystanki | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
1 | Nowy Sącz PKS | 07:00 | 08:05 | 09:10 | 10:20 | 11:20 | 12:30 | 14:05 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 |
2 | Nowy Sącz Rejtana | 07:03 | 08:08 | 09:13 | 10:23 | 11:23 | 12:33 | 14:08 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 |
3 | Nowy Sącz Bulwar Narwiku | 07:07 | 08:12 | 09:17 | 10:27 | 11:27 | 12:37 | 14:12 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 |
4 | Nowy Sącz Tarnowska | 07:08 | 08:13 | 09:18 | 10:28 | 11:28 | 12:38 | 14:13 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 |
5 | Wielogłowy | 07:14 | 08:19 | 09:24 | 10:34 | 11:34 | 12:44 | 14:19 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 |
6 | Wielogłowy Poczta | 07:15 | 08:20 | 09:25 | 10:35 | 11:35 | 12:45 | 14:20 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 |
7 | Wielogłowy Cmentarz | 07:16 | 08:21 | 09:26 | 10:36 | 11:36 | 12:46 | 14:21 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:26 |
8 | Ubiad Źródełko | 07:18 | 08:23 | 09:28 | 10:38 | 11:38 | 12:48 | 14:23 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:28 |
9 | Ubiad skrz. Wola K. | 07:19 | 08:24 | 09:29 | 10:39 | 11:39 | 12:49 | 14:24 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:29 |
10 | Ubiad Zajezdnia | 07:20 | 08:25 | 09:30 | 10:40 | 11:40 | 12:50 | 14:25 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
11 | Ubiad skrz. Jelna | 07:22 | 08:27 | 09:30 | 10:42 | 11:42 | 12:52 | 14:27 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 |
12 | Wola Kurowska II | 07:23 | 08:28 | 09:33 | 10:43 | 11:43 | 12:53 | 14:28 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 |
13 | Wola Kurowska I | 07:24 | 08:29 | 09:34 | 10:44 | 11:44 | 12:54 | 14:29 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:34 |
14 | Wola Kurowska Kaplica | 07:25 | 08:30 | 09:35 | 10:45 | 11:45 | 12:55 | 14:30 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 |
Nowy Sącz > Wola Kurowska
- Details
- Category: Rafatex
- Hits: 4093