Linia: Nowy Sącz > Podegrodzie > Szczereż | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lp. | Przystanki | S | F | F | F | S | F | S | F | F | F |
1 | Dworzec MPK | 05:30 | 06:17 | 08:30 | 10:30 | 12:50 | 13:50 | 14:40 | 15:40 | 17:45 | 19:35 |
2 | Batorego | 05:32 | 06:19 | 08:32 | 10:32 | 12:52 | 13:52 | 14:42 | 15:42 | 17:47 | 19:37 |
3 | Rejtana | 05:34 | 06:21 | 08:34 | 10:34 | 12:54 | 13:54 | 14:44 | 15:44 | 17:49 | 19:39 |
4 | Kilińskiego | 05:36 | 06:23 | 08:36 | 10:36 | 12:56 | 13:56 | 14:46 | 15:46 | 17:51 | 19:41 |
5 | Bulwar Most II | 05:37 | 06:24 | 08:37 | 10:37 | 12:57 | 13:57 | 14:47 | 15:47 | 17:52 | 19:42 |
6 | krakowska skrzyżowanie | 05:44 | 06:31 | 08:44 | 10:44 | 13:04 | 14:04 | 14:54 | 15:54 | 17:59 | 19:49 |
7 | Chełmiec Mała Wieś | 05:46 | 06:33 | 08:46 | 10:46 | 13:06 | 14:06 | 14:56 | 15:56 | 18:01 | 19:51 |
8 | Mała Wieś | 05:47 | 06:34 | 08:47 | 10:47 | 13:07 | 14:07 | 14:57 | 15:57 | 18:02 | 19:52 |
9 | Świniarsko II | 05:49 | 06:36 | 08:49 | 10:49 | 13:09 | 14:09 | 14:59 | 15:59 | 18:04 | 19:54 |
10 | Świniarsko | 05:51 | 06:38 | 08:51 | 10:51 | 13:11 | 14:11 | 15:01 | 16:01 | 18:06 | 19:56 |
11 | Podrzecze | 05:53 | 06:40 | 08:53 | 10:53 | 13:13 | 14:13 | 15:03 | 16:03 | 18:08 | 19:58 |
12 | Brzezna II | 05:55 | 06:42 | 08:55 | 10:55 | 13:15 | 14:15 | 15:05 | 16:05 | 18:10 | 20:00 |
13 | Stadła II | 05:57 | 06:44 | 08:57 | 10:57 | 13:17 | 14:17 | 15:07 | 16:07 | 18:12 | 20:02 |
14 | Stadła | 05:58 | 06:45 | 08:58 | 10:58 | 13:18 | 14:18 | 15:08 | 16:08 | 18:13 | 20:03 |
15 | Podegrodzie I | 05:59 | 06:46 | 08:59 | 10:59 | 13:19 | 14:19 | 15:09 | 16:09 | 18:14 | 20:04 |
16 | Podegrodzie Pom | 06:00 | 06:47 | 09:00 | 11:00 | 13:20 | 14:20 | 15:10 | 16:10 | 18:15 | 20:05 |
17 | Podegrodzie Osiedle | 06:01 | 06:48 | 09:01 | 11:01 | 13:21 | 14:21 | 15:11 | 16:11 | 18:16 | 20:06 |
18 | Naszacowice skrzyżowanie | 06:03 | 06:50 | 09:03 | 11:03 | 13:23 | 14:23 | 15:13 | 16:13 | 18:18 | 20:08 |
19 | Olszanka 1 | 06:04 | 06:51 | 09:04 | 11:04 | 13:24 | 14:24 | 15:14 | 16:14 | 18:19 | 20:09 |
20 | Olszanka dolna | 06:05 | 06:52 | 09:05 | 11:05 | 13:25 | 14:25 | 15:15 | 16:15 | 18:20 | 20:10 |
21 | Olszanka | 06:06 | 06:53 | 09:06 | 11:06 | 13:26 | 14:26 | 15:16 | 16:16 | 18:21 | 20:11 |
22 | Olszanka Szkoła | 06:07 | 06:54 | 09:07 | 11:07 | 13:27 | 14:27 | 15:17 | 16:17 | 18:22 | 20:12 |
23 | Olszana cmentarz | 06:09 | 06:56 | 09:09 | 11:09 | 13:29 | 14:29 | 15:19 | 16:19 | 18:24 | 20:14 |
24 | Olszana 1 | 06:11 | 06:58 | 09:11 | 11:11 | 13:31 | 14:31 | 15:21 | 16:21 | 18:26 | 20:16 |
25 | Olszana szkoła | 06:12 | 06:59 | 09:12 | 11:12 | 13:32 | 14:32 | 15:22 | 16:22 | 18:27 | 20:17 |
26 | Olszana Wolica | 06:14 | 07:01 | 09:14 | 11:14 | 13:34 | 14:34 | 15:24 | 16:24 | 18:29 | 20:19 |
27 | Czarny Potok Wolica | 06:15 | 07:02 | 09:15 | 11:15 | 13:35 | 14:35 | 15:25 | 16:25 | 18:30 | 20:20 |
29 | Czarny Potok | 06:16 | 07:03 | 09:16 | 11:16 | 13:36 | 14:36 | 15:26 | 16:26 | 18:31 | 20:21 |
29 | Czarny Potok jeżówka | 06:18 | 07:05 | 09:18 | 11:18 | 14:38 | 15:28 | 16:28 | 18:33 | 20:23 | |
30 | Szczereż swiercze | 06:19 | 07:06 | 09:19 | 11:19 | 14:39 | 15:29 | 16:29 | 18:34 | 20:24 | |
31 | Szczereż | 06:21 | 07:08 | 09:21 | 11:21 | 14:41 | 15:31 | 16:31 | 18:36 | 20:26 |
Nowy Sącz > Szczereż
- Details
- Category: Ar-Tur
- Hits: 4457