Linia: Nowy Sącz >Polna
Lp.PrzystankiFFF,6FF,6FF,6FF,6SF,6FFFF
1 Nowy Sącz PKS 05:20 06:15 07:00 07:50 09:15 10:25 11:15 12:20 13:40 14:10 15:10 15:35 17:05 18:30 19:05
2 Nowy Sącz Rejtana 05:22 06:17 07:02 07:52 09:17 10:27 11:17 12:22 13:42 14:12 15:12 15:37 17:07 18:32 19:07
3 Nowy Sącz Kilińskiego 05:23 06:18 07:03 07:53 09:18 10:28 11:18 12:23 13:43 14:13 15:13 15:38 17:8 18:33 19:08
4 Nowy Sącz Lwowska Galeria 05:25 06:20 07:05 07:55 09:20 10:30 11:20 12:25 13:45 14:15 15:15 15:40 17:10 18:35 19:10
5 Nowy Sącz Lwowska Cmentarz 05:26 06:21 07:06 07:56 09:21 10:31 11:21 12:26 13:46 14:16 15:16 15:41 17:11 18:36 19:11
6 Nowy Sącz Lwowska Miasteczko Galicyjskie 05:28 06:23 07:08 07:58 09:23 10:33 11:23 12:28 13:48 14:18 15:18 15:43 17:13 18:38 19:13
7 Piątkowa Mystków 05:30 06:25 07:10 08:00 09:25 10:35 11:25 12:30 13:50 14:20 15:20 15:45 17:15 18:40 19:15
8 Paszyn I 05:32 06:27 07:12 08:02 09:27 10:37 11:27 12:32 13:52 14:22 15:22 15:47 17:17 18:42 19:17
9 Paszyn II 05:33 06:28 07:13 08:03 09:28 10:38 11:28 12:33 13:53 14:23 15:23 15:48 17:18 18:43 19:18
10 Paszyn III 05:34 06:29 07:14 08:04 09:29 10:39 11:29 12:34 13:54 14:24 15:24 15:49 17:19 18:44 19:19
11 Mszalnica Wolniki 05:36 06:31 07:16 08:06 09:31 10:41 11:31 12:36 13:56 14:26 15:26 15:51 17:21 18:46 19:21
12 Cieniawa Podlesie 05:38 06:33 07:18 08:08 09:33 10:43 11:33 12:38 13:58 14:28 15:28 15:53 17:23 18:48 19:23
13 Cieniawa 05:40 06:35 07:20 08:10 09:35 10:45 11:35 12:40 14:00 14:30 15:30 15:55 17:25 18:50 19:25
14 Ptaszkowa Podgóra 05:42 06:37 07:22 08:12 09:37 10:47 11:37 12:42 14:02 14:32 15:32 15:57 17:27 18:52 19:27
15 Ptaszkowa 05:43 06:38 07:23 08:13 09:38 10:48 11:38 12:43 14:03 14:33 15:33 15:58 17:28 18:53 19:28
16 Stara Wieś k/Grybowa 05:45 06:40 07:25 08:15 09:40 10:50 11:40 12:45 14:05 14:35 15:35 16:00 17:30 18:55 19:30
17 Siołkowa Browar 05:47 06:42 07:27 08:17 09:42 10:52 11:42 12:47 14:07 14:37 15:37 16:02 17:32 18:57 19:32
18 Grybów Strzylawki 05:48 06:43 07:28 08:18 09:43 10:53 11:43 12:48 14:08 14:38 15:38 16:03 17:33 18:58 19:33
19 Grybów Topolowa 05:50 06:45 07:30 08:20 09:45 10:55 11:45 12:50 14:10 14:40 15:40 16:05 17:35 19:00 19:35
20 Grybów Bloki DK 05:52 06:47 07:32 08:22 09:47 10:57 11:47 12:52 14:12 14:42 15:42 16:07 17:37 19:02 19:37
21 Biała Niżna 05:54 06:49 07:34 08:24 09:49 10:59 11:49 12:54 14:14 14:44 15:44 16:09 17:39 19:4 19:39
22 Biała Niżna Skrzyżowanie 05:56 06:51 07:36 08:26 09:51 11:01 11:51 12:56 14:16 14:46 15:46 16:11 17:41 19:06 19:41
23 Stróże PKP 05:58 06:53 07:38 08:28 09:53 11:03 11:53 12:58 14:18 14:48 15:48 16:13 17:43 19:08 19:43
24 Wyskitna 06:00 - - - - - - - - - - 16:15 - - 19:45
25 Polna Pętla Granica 06:23 - - - - - - - - - - 16:18 - - 19:48