Linia: GRYBÓW > KRYNICA > MILIK | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lp. | Przystanki | F | 7 | 6 | F | S | F | 67 | F | 7 | 6 | F | F | S | 6 | 7 | F | F | S6 | 7 | F | F | 67 | F |
1 | Grybów ul.Topolowa | 05:15 | 05:45 | 05:50 | 06:08 | 07:20 | 07:50 | 08:15 | 09:05 | 10:35 | 10:40 | 11:20 | 12:10 | 13:05 | 13:20 | 13:40 | 13:50 | 15:05 | 15:55 | 16:05 | 16:20 | 18:00 | 18:25 | 18:45 |
2 | Grybów równie | 05:17 | 05:47 | 05:52 | 06:10 | 07:22 | 07:52 | 08:17 | 09:07 | 10:37 | 10:42 | 11:22 | 12:12 | 13:07 | 13:22 | 13:42 | 13:52 | 15:07 | 15:57 | 16:07 | 16:22 | 18:02 | 18:27 | 18:47 |
3 | Grybów Biała Wyżna | 05:18 | 05:48 | 05:53 | 06:11 | 07:23 | 07:53 | 08:18 | 09:08 | 10:38 | 10:43 | 11:23 | 12:13 | 13:08 | 13:23 | 13:43 | 13:53 | 15:08 | 15:58 | 16:08 | 16:23 | 18:03 | 18:28 | 18:48 |
4 | Kąclowa tartak | 05:19 | 05:49 | 05:54 | 06:12 | 07:24 | 07:54 | 08:19 | 09:09 | 10:39 | 10:44 | 11:24 | 12:14 | 13:09 | 13:24 | 13:44 | 13:54 | 15:09 | 15:59 | 16:09 | 16:24 | 18:04 | 18:29 | 18:49 |
5 | Kąclowa szkoła | 05:20 | 05:50 | 05:55 | 06:13 | 07:25 | 07:55 | 08:20 | 09:10 | 10:40 | 10:45 | 11:25 | 12:15 | 13:10 | 13:25 | 13:45 | 13:55 | 15:10 | 16:00 | 16:10 | 16:25 | 18:05 | 18:30 | 18:50 |
6 | Kąclowa kosciół | 05:22 | 05:52 | 05:57 | 06:15 | 07:27 | 07:57 | 08:22 | 09:12 | 10:42 | 10:47 | 11:27 | 12:17 | 13:12 | 13:27 | 13:47 | 13:57 | 15:12 | 16:02 | 16:12 | 16:27 | 18:07 | 18:32 | 18:52 |
7 | Florynka | 05:24 | 05:54 | 05:59 | 06:17 | 07:29 | 07:59 | 08:24 | 09:14 | 10:44 | 10:49 | 11:29 | 12:19 | 13:14 | 13:29 | 13:49 | 13:59 | 15:14 | 16:04 | 16:14 | 16:29 | 18:09 | 18:34 | 18:54 |
8 | Florynka szkoła | 05:25 | 05:55 | 06:00 | 06:18 | 07:30 | 08:00 | 08:25 | 09:15 | 10:45 | 10:50 | 11:30 | 12:20 | 13:15 | 13:30 | 13:50 | 14:00 | 15:15 | 16:05 | 16:15 | 16:30 | 18:10 | 18:35 | 18:55 |
9 | Florynka SKR | 05:26 | 05:56 | 06:01 | 06:19 | 07:31 | 08:01 | 08:26 | 09:16 | 10:46 | 10:51 | 11:31 | 12:21 | 13:16 | 13:31 | 13:51 | 14:01 | 15:16 | 16:06 | 16:16 | 16:31 | 18:11 | 18:36 | 18:56 |
10 | Florynka wołoszczyny | 05:28 | 05:58 | 06:03 | 06:21 | 07:33 | 08:03 | 08:28 | 09:18 | 10:48 | 10:53 | 11:33 | 12:23 | 13:18 | 13:33 | 13:53 | 14:03 | 15:18 | 16:08 | 16:18 | 16:33 | 18:13 | 18:38 | 18:58 |
11 | Florynka Podpolany | 05:29 | 05:59 | 06:04 | 06:22 | 07:34 | 08:04 | 08:29 | 09:19 | 10:49 | 10:54 | 11:34 | 12:24 | 13:19 | 13:34 | 13:54 | 14:04 | 15:19 | 16:09 | 16:19 | 16:34 | 18:14 | 18:39 | 18:59 |
12 | Polany | 05:30 | 06:00 | 06:05 | 06:23 | 07:35 | 08:05 | 08:30 | 09:20 | 10:50 | 10:55 | 11:35 | 12:25 | 13:20 | 13:35 | 13:55 | 14:05 | 15:20 | 16:10 | 16:20 | 16:35 | 18:15 | 18:40 | 19:00 |
13 | Polany zagroda | 05:31 | 06:01 | 06:06 | 06:24 | 07:36 | 08:06 | 08:31 | 09:21 | 10:51 | 10:56 | 11:36 | 12:26 | 13:21 | 13:36 | 13:56 | 14:06 | 15:21 | 16:11 | 16:21 | 16:36 | 18:16 | 18:41 | 19:01 |
14 | Berest | 05:33 | 06:03 | 06:08 | 06:26 | 07:38 | 08:08 | 08:33 | 09:23 | 10:53 | 10:58 | 11:38 | 12:28 | 13:23 | 13:38 | 13:58 | 14:08 | 15:23 | 16:13 | 16:23 | 16:38 | 18:18 | 18:43 | 19:03 |
15 | Berest srodkowy | 05:34 | 06:04 | 06:09 | 06:27 | 07:39 | 08:09 | 08:34 | 09:24 | 10:54 | 10:59 | 11:39 | 12:29 | 13:24 | 13:39 | 13:59 | 14:09 | 15:24 | 16:14 | 16:24 | 16:39 | 18:19 | 18:44 | 19:04 |
16 | Berest górny | 05:35 | 06:05 | 06:10 | 06:28 | 07:40 | 08:10 | 08:35 | 09:25 | 10:55 | 11:00 | 11:40 | 12:30 | 13:25 | 13:40 | 14:00 | 14:10 | 15:25 | 16:15 | 16:25 | 16:40 | 18:20 | 18:45 | 19:05 |
17 | Berest przebudowa | 05:37 | 06:07 | 06:12 | 06:30 | 07:42 | 08:12 | 08:37 | 09:27 | 10:57 | 11:02 | 11:42 | 12:32 | 13:27 | 13:42 | 14:02 | 14:12 | 15:27 | 16:17 | 16:27 | 16:42 | 18:22 | 18:47 | 19:07 |
18 | Berest osiedle | 05:40 | 06:10 | 06:15 | 06:33 | 07:45 | 08:15 | 08:40 | 09:30 | 11:00 | 11:05 | 11:45 | 12:35 | 13:30 | 13:45 | 14:05 | 14:15 | 15:30 | 16:20 | 16:30 | 16:45 | 18:25 | 18:50 | 19:10 |
19 | Mochnaczka wyżna | 05:42 | 06:12 | 06:17 | 06:35 | 07:47 | 08:17 | 08:42 | 09:32 | 11:02 | 11:07 | 11:47 | 12:37 | 13:32 | 13:47 | 14:07 | 14:17 | 15:32 | 16:22 | 16:32 | 16:47 | 18:27 | 18:52 | 19:12 |
20 | Mochnaczka kopciowa | 05:43 | 06:13 | 06:18 | 06:36 | 07:48 | 08:18 | 08:43 | 09:33 | 11:03 | 11:08 | 11:48 | 12:38 | 13:33 | 13:48 | 14:08 | 14:18 | 15:33 | 16:23 | 16:33 | 16:48 | 18:28 | 18:53 | 19:13 |
21 | Krynica słotwiny | 05:45 | 06:15 | 06:20 | 06:38 | 07:50 | 08:20 | 08:45 | 09:35 | 11:05 | 11:10 | 11:50 | 12:40 | 13:35 | 13:50 | 14:10 | 14:20 | 15:35 | 16:25 | 16:35 | 16:50 | 18:30 | 18:55 | 19:15 |
22 | Krynica jastrzębie | 05:46 | 06:16 | 06:21 | 06:39 | 07:51 | 08:21 | 08:46 | 09:36 | 11:06 | 11:11 | 11:51 | 12:41 | 13:36 | 13:51 | 14:11 | 14:21 | 15:36 | 16:26 | 16:36 | 16:51 | 18:31 | 18:56 | 19:16 |
23 | Krynica hawana | 05:47 | 06:17 | 06:22 | 06:40 | 07:52 | 08:22 | 08:47 | 09:37 | 11:07 | 11:12 | 11:52 | 12:42 | 13:37 | 13:52 | 14:12 | 14:22 | 15:37 | 16:27 | 16:37 | 16:52 | 18:32 | 18:57 | 19:17 |
24 | Krynica Bank | 05:48 | 06:18 | 06:23 | 06:41 | 07:53 | 08:23 | 08:48 | 09:38 | 11:08 | 11:13 | 11:53 | 12:43 | 13:38 | 13:53 | 14:13 | 14:23 | 15:38 | 16:28 | 16:38 | 16:53 | 18:33 | 18:58 | 19:18 |
25 | Krynica UM | 05:50 | 06:20 | 06:25 | 06:43 | 07:55 | 08:25 | 08:50 | 09:40 | 11:10 | 11:15 | 11:55 | 12:45 | 13:40 | 13:55 | 14:15 | 14:25 | 15:40 | 16:30 | 16:40 | 16:55 | 18:35 | 19:00 | 19:20 |
26 | Krynica Osrodek zdrowia | 05:51 | 06:21 | 06:26 | 06:44 | 07:56 | 08:26 | 08:51 | 09:41 | 11:11 | 11:16 | 11:56 | 12:46 | 13:41 | 13:56 | 14:16 | 14:26 | 15:41 | 16:31 | 16:41 | 16:56 | 18:36 | 19:01 | 19:21 |
27 | Krynica Graniczna | 05:52 | 06:22 | 06:27 | 06:45 | 07:57 | 08:27 | 08:52 | 09:42 | 11:12 | 11:17 | 11:57 | 12:47 | 13:42 | 13:57 | 14:17 | 14:27 | 15:42 | 16:32 | 16:42 | 16:57 | 18:37 | 19:02 | 19:22 |
28 | Krynica Szpital | 05:53 | 06:23 | 06:28 | 06:46 | 07:58 | 08:28 | 08:53 | 09:43 | 11:13 | 11:18 | 11:58 | 12:48 | 13:43 | 13:58 | 14:18 | 14:28 | 15:43 | 16:33 | 16:43 | 16:58 | 18:38 | 19:03 | 19:23 |
29 | Krynica II | 05:54 | 06:24 | 06:29 | 06:47 | 07:59 | 08:29 | 08:54 | 09:44 | 11:14 | 11:19 | 11:59 | 12:49 | 13:44 | 13:59 | 14:19 | 14:29 | 15:44 | 16:34 | 16:44 | 16:59 | 18:39 | 19:24 | |
30 | Krynica Lecznica Zwierząt | 05:55 | 06:25 | 06:30 | 06:48 | 08:00 | 08:30 | 08:55 | 09:45 | 11:15 | 11:20 | 12:00 | 12:50 | 13:45 | 14:00 | 14:20 | 14:30 | 15:45 | 16:35 | 16:45 | 17:00 | 18:40 | 19:25 | |
31 | Krynica Dolna | 05:56 | 06:26 | 06:31 | 06:49 | 08:01 | 08:31 | 08:56 | 09:46 | 11:16 | 11:21 | 12:01 | 12:51 | 13:46 | 14:01 | 14:21 | 14:31 | 15:46 | 16:36 | 16:46 | 17:01 | 18:41 | 19:26 | |
32 | Powroźnik MPGK | 05:57 | 06:27 | 06:32 | 06:50 | 08:02 | 08:32 | 08:57 | 09:47 | 11:17 | 11:22 | 12:02 | 12:52 | 13:47 | 14:02 | 14:22 | 14:32 | 15:47 | 16:37 | 16:47 | 17:02 | 18:42 | 19:27 | |
33 | Powroźnik Skrzyżowanie | 05:58 | 06:28 | 06:33 | 06:51 | 08:03 | 08:33 | 08:58 | 09:48 | 11:18 | 11:23 | 12:03 | 12:53 | 13:48 | 14:03 | 14:23 | 14:33 | 15:48 | 16:38 | 16:48 | 17:03 | 18:43 | 19:28 | |
34 | Powroźnik PKP | 05:59 | 06:29 | 06:34 | 06:52 | 08:04 | 08:34 | 08:59 | 09:49 | 11:19 | 11:24 | 12:04 | 12:54 | 13:49 | 14:04 | 14:24 | 14:34 | 15:49 | 16:39 | 16:49 | 17:04 | 18:44 | 19:29 | |
35 | Muszyna granica | 06:00 | 06:30 | 06:35 | 06:53 | 08:05 | 08:35 | 09:00 | 09:50 | 11:20 | 11:25 | 12:05 | 12:55 | 13:50 | 14:05 | 14:25 | 14:35 | 15:50 | 16:40 | 16:50 | 17:05 | 18:45 | 19:30 | |
36 | Muszyna polna | 06:01 | 06:31 | 06:36 | 06:54 | 08:06 | 08:36 | 09:01 | 09:51 | 11:21 | 11:26 | 12:06 | 12:56 | 13:51 | 14:06 | 14:26 | 14:36 | 15:51 | 16:41 | 16:51 | 17:06 | 18:46 | 19:31 | |
37 | Muszyna grunwaldzka | 06:02 | 06:32 | 06:37 | 06:55 | 08:07 | 08:37 | 09:02 | 09:52 | 11:22 | 11:27 | 12:07 | 12:57 | 13:52 | 14:07 | 14:27 | 14:37 | 15:52 | 16:42 | 16:52 | 17:07 | 18:47 | 19:32 | |
38 | Muszyna kosciół | 06:03 | 06:33 | 06:38 | 06:56 | 08:08 | 08:38 | 09:03 | 09:53 | 11:23 | 11:28 | 12:08 | 12:58 | 13:53 | 14:08 | 14:28 | 14:38 | 15:53 | 16:43 | 16:53 | 17:08 | 18:48 | 19:33 | |
39 | Muszyna rynek | 06:04 | 06:34 | 06:39 | 06:57 | 08:09 | 08:39 | 09:04 | 09:54 | 11:24 | 11:29 | 12:09 | 12:59 | 13:54 | 14:09 | 14:29 | 14:39 | 15:54 | 16:44 | 16:54 | 17:09 | 18:49 | 19:34 | |
40 | Muszyna Dom Ociemniałych | 06:06 | 06:36 | 06:41 | 06:59 | 08:11 | 08:41 | 09:06 | 11:26 | 11:31 | 12:11 | 13:01 | 13:56 | 14:11 | 14:31 | 14:41 | 15:56 | 16:56 | 17:11 | 19:36 | ||||
41 | Milik | 06:09 | 06:39 | 06:44 | 07:02 | 08:14 | 08:44 | 09:09 | 11:29 | 11:34 | 12:14 | 13:04 | 13:59 | 14:14 | 14:34 | 14:44 | 15:59 | 16:59 | 17:14 | 19:39 | ||||
42 | Milik Osiedle | 06:10 | 06:40 | 06:45 | 07:03 | 08:15 | 08:45 | 09:10 | 11:30 | 11:35 | 12:15 | 13:05 | 14:00 | 14:15 | 14:35 | 14:45 | 16:00 | 17:00 | 17:15 | 19:40 | ||||
43 | Milik Skrzyżowanie | 06:11 | 06:41 | 06:46 | 07:04 | 08:16 | 08:46 | 09:11 | 11:31 | 11:36 | 12:16 | 13:06 | 14:01 | 14:16 | 14:36 | 14:46 | 16:01 | 17:01 | 17:16 | 19:41 | ||||
44 | Milik Centrum | 06:12 | 06:42 | 06:47 | 07:05 | 08:17 | 08:47 | 09:12 | 11:32 | 11:37 | 12:17 | 13:07 | 14:02 | 14:17 | 14:37 | 14:47 | 16:02 | 17:02 | 17:17 | 19:42 |
Grybów > Milik
- Details
- Category: Ar-Tur
- Hits: 4578