Linia: Nowy Sącz > Krynica > Muszyna > Szczawnik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lp. | Przystanki | F | F | 6,7,+ | F | 6,7 | S | F | 6,7 | F | F,6 | F | F,6,7,+ | F | F,7 | 6 | F | 7 | 6 | F | 6 | F | 7,+ | 6 | F | F | F,7 | 6 | F | 7 | 6 | F | 6 | F | 7,+ | F | 6 | F | F | F,6,7 | F,6 | F | 6,7 | F | F | F,6,7,+ | F | 6 | 7 | F | F | 6 | F |
1 | Nowy Sącz PKS Stanowisko 5. | 04:35 | 04:45 | 04:45 | 05:00 | 05:10 | 05:15 | 05:35 | 05:40 | 06:00 | 06:25 | 06:45 | 07:05 | 07:35 | 08:10 | 08:40 | 08:45 | 09:00 | 09:05 | 09:25 | 09:40 | 10:00 | 10:05 | 10:25 | 10:30 | 10:50 | 11:25 | 11:40 | 12:05 | 12:10 | 12:15 | 12:40 | 12:55 | 13:10 | 13:05 | 13:40 | 13:45 | 14:05 | 14:30 | 14:50 | 15:15 | 15:45 | 16:05 | 16:10 | 16:35 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:05 | 18:15 | 18:45 | 19:05 | 19:15 |
2 | Nowy Sącz ul. Batorego | 04:38 | 04:48 | 04:48 | 05:03 | 05:13 | 05:18 | 05:38 | 05:43 | 06:03 | 06:28 | 06:48 | 07:08 | 07:38 | 08:13 | 08:43 | 08:48 | 09:03 | 09:08 | 09:28 | 09:43 | 10:03 | 10:08 | 10:28 | 10:33 | 10:53 | 11:28 | 11:43 | 12:08 | 12:13 | 12:18 | 12:43 | 12:58 | 13:13 | 13:08 | 13:43 | 13:48 | 14:08 | 14:33 | 14:53 | 15:18 | 15:48 | 16:08 | 16:13 | 16:38 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:08 | 18:18 | 18:48 | 19:08 | 19:18 |
3 | Nowy Sącz Dworzec PKP | 04:41 | 04:51 | 04:51 | 05:06 | 05:16 | 05:21 | 05:41 | 05:46 | 06:06 | 06:31 | 06:51 | 07:11 | 07:41 | 08:16 | 08:46 | 08:51 | 09:06 | 09:11 | 09:31 | 09:46 | 10:06 | 10:11 | 10:31 | 10:36 | 10:56 | 11:31 | 11:46 | 12:11 | 12:16 | 12:21 | 12:46 | 13:01 | 13:16 | 13:11 | 13:46 | 13:51 | 14:11 | 14:36 | 14:56 | 15:21 | 15:51 | 16:11 | 16:16 | 16:41 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:11 | 18:21 | 18:51 | 19:11 | 19:21 |
4 | Nowy Sącz Zawada | 04:49 | 04:59 | 04:59 | 05:14 | 05:24 | 05:29 | 05:49 | 05:54 | 06:14 | 06:39 | 06:59 | 07:19 | 07:49 | 08:24 | 08:54 | 08:59 | 09:14 | 09:19 | 09:39 | 09:54 | 10:14 | 10:19 | 10:39 | 10:44 | 11:04 | 11:39 | 11:54 | 12:19 | 12:24 | 12:29 | 12:54 | 13:09 | 13:24 | 13:19 | 13:54 | 13:59 | 14:19 | 14:44 | 15:04 | 15:29 | 15:59 | 16:19 | 16:24 | 16:49 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:19 | 18:29 | 18:59 | 19:19 | 19:29 |
5 | Nawojowa | 04:52 | 05:02 | 05:02 | 05:17 | 05:27 | 05:32 | 05:52 | 05:57 | 06:17 | 06:42 | 07:02 | 07:22 | 07:52 | 08:27 | 08:57 | 09:02 | 09:17 | 09:22 | 09:42 | 09:57 | 10:17 | 10:22 | 10:42 | 10:47 | 11:07 | 11:42 | 11:57 | 12:22 | 12:27 | 12:32 | 12:57 | 13:12 | 13:27 | 13:22 | 13:57 | 14:02 | 14:22 | 14:47 | 15:07 | 15:32 | 16:02 | 16:22 | 16:27 | 16:52 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:22 | 18:32 | 19:02 | 19:22 | 19:32 |
6 | Frycowa | 04:57 | 05:07 | 05:07 | 05:22 | 05:32 | 05:37 | 05:57 | 06:02 | 06:22 | 06:47 | 07:07 | 07:27 | 07:57 | 08:32 | 09:02 | 09:07 | 09:22 | 09:27 | 09:47 | 10:02 | 10:22 | 10:27 | 10:47 | 10:52 | 11:12 | 11:47 | 12:02 | 12:27 | 12:32 | 12:37 | 13:02 | 13:17 | 13:32 | 13:27 | 14:02 | 14:07 | 14:27 | 14:52 | 15:12 | 15:37 | 16:07 | 16:27 | 16:32 | 16:57 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 18:27 | 18:37 | 19:07 | 19:27 | 19:37 |
7 | Maciejowa | 05:00 | 05:10 | 05:10 | 05:25 | 05:35 | 05:40 | 06:00 | 06:05 | 06:25 | 06:50 | 07:10 | 07:30 | 08:00 | 08:35 | 09:05 | 09:10 | 09:25 | 09:30 | 09:50 | 10:05 | 10:25 | 10:30 | 10:50 | 10:55 | 11:15 | 11:50 | 12:05 | 12:30 | 12:35 | 12:40 | 13:05 | 13:20 | 13:35 | 13:30 | 14:05 | 14:10 | 14:30 | 14:55 | 15:15 | 15:40 | 16:10 | 16:30 | 16:35 | 17:00 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:30 | 18:40 | 19:10 | 19:30 | 19:40 |
8 | Łabowa | 05:04 | 05:14 | 05:14 | 05:29 | 05:39 | 05:44 | 06:04 | 06:09 | 06:29 | 06:54 | 07:14 | 07:34 | 08:04 | 08:39 | 09:09 | 09:14 | 09:29 | 09:34 | 09:54 | 10:09 | 10:29 | 10:34 | 10:54 | 10:59 | 11:19 | 11:54 | 12:09 | 12:34 | 12:39 | 12:44 | 13:09 | 13:24 | 13:39 | 13:34 | 14:09 | 14:14 | 14:34 | 14:59 | 15:19 | 15:44 | 16:14 | 16:34 | 16:39 | 17:04 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 18:34 | 18:44 | 19:14 | 19:34 | 19:44 |
9 | Kotów | 05:07 | 05:17 | 05:17 | 05:32 | 05:42 | 05:47 | 06:07 | 06:12 | 06:32 | 06:57 | 07:17 | 07:37 | 08:07 | 08:42 | 09:12 | 09:17 | 09:32 | 09:37 | 09:57 | 10:12 | 10:32 | 10:37 | 10:57 | 11:02 | 11:22 | 11:57 | 12:12 | 12:37 | 12:42 | 12:47 | 13:12 | 13:27 | 13:42 | 13:37 | 14:12 | 14:17 | 14:37 | 15:02 | 15:22 | 15:47 | 16:17 | 16:37 | 16:42 | 17:07 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 18:37 | 18:47 | 19:17 | 19:37 | 19:47 |
10 | Nowa Wieś | 05:08 | 05:18 | 05:18 | 05:33 | 05:43 | 05:48 | 06:08 | 06:13 | 06:33 | 06:58 | 07:18 | 07:38 | 08:08 | 08:43 | 09:13 | 09:18 | 09:33 | 09:38 | 09:58 | 10:13 | 10:33 | 10:38 | 10:58 | 11:03 | 11:23 | 11:58 | 12:13 | 12:38 | 12:43 | 12:48 | 13:13 | 13:28 | 13:43 | 13:38 | 14:13 | 14:18 | 14:38 | 15:03 | 15:23 | 15:48 | 16:18 | 16:38 | 16:43 | 17:08 | 17:33 | 18:03 | 18:33 | 18:38 | 18:48 | 19:18 | 19:38 | 19:48 |
11 | Roztoka Wielka k/Kr. | 05:14 | 05:24 | 05:24 | 05:39 | 05:49 | 05:54 | 06:14 | 06:19 | 06:39 | 07:04 | 07:24 | 07:44 | 08:14 | 08:49 | 09:19 | 09:24 | 09:39 | 09:44 | 10:04 | 10:19 | 10:39 | 10:44 | 11:04 | 11:09 | 11:29 | 12:04 | 12:19 | 12:44 | 12:49 | 12:54 | 13:19 | 13:34 | 13:49 | 13:44 | 14:19 | 14:24 | 14:44 | 15:09 | 15:29 | 15:54 | 16:24 | 16:44 | 16:49 | 17:14 | 17:39 | 18:09 | 18:39 | 18:44 | 18:54 | 19:24 | 19:44 | 19:54 |
12 | Mochnaczka | 05:18 | 05:28 | 05:28 | 05:43 | 05:53 | 05:58 | 06:18 | 06:23 | 06:43 | 07:08 | 07:28 | 07:48 | 08:18 | 08:53 | 09:23 | 09:28 | 09:43 | 09:48 | 10:08 | 10:23 | 10:43 | 10:48 | 11:08 | 11:13 | 11:33 | 12:08 | 12:23 | 12:48 | 12:53 | 12:58 | 13:23 | 13:38 | 13:53 | 13:48 | 14:23 | 14:28 | 14:48 | 15:13 | 15:33 | 15:58 | 16:28 | 16:48 | 16:53 | 17:18 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 18:48 | 18:58 | 19:28 | 19:48 | 19:58 |
13 | Krzynica Zdrój | 05:23 | 05:33 | 05:33 | 05:48 | 05:58 | 06:03 | 06:23 | 06:28 | 06:48 | 07:13 | 07:33 | 07:53 | 08:23 | 08:58 | 09:28 | 09:33 | 09:48 | 09:53 | 10:13 | 10:28 | 10:48 | 10:53 | 11:13 | 11:18 | 11:38 | 12:13 | 12:28 | 12:53 | 12:58 | 13:03 | 13:28 | 13:43 | 13:58 | 13:53 | 14:28 | 14:33 | 14:53 | 15:18 | 15:38 | 16:03 | 16:33 | 16:53 | 16:58 | 17:23 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 18:53 | 19:03 | 19:33 | 19:53 | 20:03 |
14 | Krynica Zdrój UM. | 05:30 | 05:40 | 05:40 | 05:55 | 06:05 | 06:10 | 06:30 | 06:35 | 06:55 | 07:20 | 07:40 | 08:00 | 08:30 | 09:05 | 09:35 | 09:40 | 09:55 | 10:00 | 10:20 | 10:35 | 10:55 | 11:00 | 11:20 | 11:25 | 11:45 | 12:20 | 12:35 | 13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:35 | 13:50 | 14:05 | 14:00 | 14:35 | 14:40 | 15:00 | 15:25 | 15:45 | 16:10 | 16:40 | 17:00 | 17:05 | 17:30 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:00 | 19:10 | 19:40 | 20:00 | 20:10 |
15 | Krynica Zdrój Szpita | 05:34 | 05:44 | 05:44 | 05:59 | 06:09 | 06:14 | 06:34 | 06:39 | 06:59 | 07:24 | 07:44 | 08:04 | 08:34 | 09:09 | 09:39 | 09:44 | 09:59 | 10:04 | 10:24 | 10:39 | 10:59 | 11:04 | 11:24 | 11:29 | 11:49 | 12:24 | 12:39 | 13:04 | 13:09 | 13:14 | 13:39 | 13:54 | 14:09 | 14:04 | 14:39 | 14:44 | 15:04 | 15:29 | 15:49 | 16:14 | 16:44 | 17:04 | 17:09 | 17:34 | 17:59 | 18:29 | 18:59 | 19:04 | 19:14 | 19:44 | 20:04 | 20:14 |
16 | Krynica Zdrój Dolna | 05:49 | 06:04 | 06:14 | 06:19 | 06:39 | 06:44 | 07:04 | 07:29 | 07:49 | 08:09 | 08:39 | 09:14 | 09:44 | 09:49 | 10:04 | 10:09 | 10:29 | 10:44 | 11:04 | 11:09 | 11:29 | 11:34 | 11:54 | 12:29 | 12:44 | 13:09 | 13:14 | 13:19 | 13:44 | 13:59 | 14:14 | 14:09 | 14:44 | 14:49 | 15:09 | 15:34 | 15:54 | 16:19 | 16:49 | 17:09 | 17:14 | 17:39 | 18:04 | 18:34 | 19:09 | 19:19 | 19:49 | 20:19 | ||||
17 | Powroźnik PKP | 05:52 | 06:07 | 06:17 | 06:22 | 06:42 | 06:47 | 07:07 | 07:32 | 07:52 | 08:12 | 08:42 | 09:17 | 09:47 | 09:52 | 10:07 | 10:12 | 10:32 | 10:47 | 11:07 | 11:12 | 11:32 | 11:37 | 11:57 | 12:32 | 12:47 | 13:12 | 13:17 | 13:22 | 13:47 | 14:02 | 14:17 | 14:12 | 14:47 | 14:52 | 15:12 | 15:37 | 15:57 | 16:22 | 16:52 | 17:12 | 17:17 | 17:42 | 18:07 | 18:37 | 19:12 | 19:22 | 19:52 | 20:22 | ||||
18 | Muszyna Rynek | 05:58 | 06:13 | 06:23 | 06:28 | 06:48 | 06:53 | 07:13 | 07:38 | 07:58 | 08:18 | 08:48 | 09:23 | 09:53 | 09:58 | 10:13 | 10:18 | 10:38 | 10:53 | 11:13 | 11:18 | 11:38 | 11:43 | 12:03 | 12:38 | 12:53 | 13:18 | 13:23 | 13:28 | 13:53 | 14:08 | 14:23 | 14:18 | 14:53 | 14:58 | 15:18 | 15:43 | 16:03 | 16:28 | 16:58 | 17:18 | 17:23 | 17:48 | 18:13 | 18:43 | 19:18 | 19:28 | 19:58 | 20:28 | ||||
19 | Złockie Szkoła | 06:16 | 06:26 | 06:51 | 06:56 | 07:41 | 08:01 | 08:21 | 08:51 | 09:26 | 09:56 | 10:01 | 10:16 | 10:21 | 10:41 | 10:56 | 11:16 | 11:21 | 11:41 | 11:46 | 12:06 | 12:41 | 12:56 | 13:21 | 13:26 | 13:31 | 13:56 | 14:11 | 14:21 | 14:56 | 15:01 | 15:21 | 15:46 | 16:06 | 16:31 | 17:01 | 17:21 | 17:26 | 17:51 | 19:31 | 20:01 | 20:31 | |||||||||||
20 | Szczawnik | 06:20 | 06:30 | 06:55 | 07:00 | 07:45 | 08:05 | 08:25 | 08:55 | 09:30 | 10:00 | 10:05 | 10:20 | 10:25 | 10:45 | 11:00 | 11:20 | 11:25 | 11:45 | 11:50 | 12:10 | 12:45 | 13:00 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | 14:00 | 14:15 | 14:25 | 15:00 | 15:05 | 15:25 | 15:50 | 16:10 | 16:35 | 17:05 | 17:25 | 17:30 | 17:55 | 19:35 | 20:05 | 20:35 |
Nowy Sącz > Krynica, Muszyna, Szczawnik
- Details
- Category: Rafatex
- Hits: 6597