Linia: Nowy Sącz > Stronie Niwka | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lp. | Przystanki | F | S | 67 | F | 7 | 6 | F | 6 | F | S | 6 | 7 | F | S | F | S | F | 67 | S |
1 | Dworzec MPK | 05:54 | 06:50 | 07:00 | 08:05 | 09:40 | 10:05 | 11:00 | 12:20 | 13:15 | 14:30 | 14:40 | 15:00 | 15:10 | 16:20 | 16:50 | 18:10 | 18:55 | 19:05 | 20:00 |
2 | Batorego | 05:56 | 06:52 | 07:02 | 08:07 | 09:42 | 10:07 | 11:02 | 12:22 | 13:17 | 14:32 | 14:42 | 15:02 | 15:12 | 16:22 | 16:52 | 18:12 | 18:57 | 19:07 | 20:02 |
3 | Rejtana | 05:58 | 06:54 | 07:04 | 08:09 | 09:44 | 10:09 | 11:04 | 12:24 | 13:19 | 14:34 | 14:44 | 15:04 | 15:14 | 16:24 | 16:54 | 18:14 | 18:59 | 19:09 | 20:04 |
4 | Kilińskiego | 06:00 | 06:56 | 07:06 | 08:11 | 09:46 | 10:11 | 11:06 | 12:26 | 13:21 | 14:36 | 14:46 | 15:06 | 15:16 | 16:26 | 16:56 | 18:16 | 19:01 | 19:11 | 20:06 |
5 | Bulwar Most II | 06:01 | 06:57 | 07:07 | 08:12 | 09:47 | 10:12 | 11:07 | 12:27 | 13:22 | 14:37 | 14:47 | 15:07 | 15:17 | 16:27 | 16:57 | 18:17 | 19:02 | 19:12 | 20:07 |
6 | krakowska skrzyżowanie | 06:08 | 07:04 | 07:14 | 08:19 | 09:54 | 10:19 | 11:14 | 12:34 | 13:29 | 14:44 | 14:54 | 15:14 | 15:24 | 16:34 | 17:04 | 18:24 | 19:09 | 19:19 | 20:14 |
7 | Chełmiec Mała Wieś | 06:10 | 07:06 | 07:16 | 08:21 | 09:56 | 10:21 | 11:16 | 12:36 | 13:31 | 14:46 | 14:56 | 15:16 | 15:26 | 16:36 | 17:06 | 18:26 | 19:11 | 19:21 | 20:16 |
8 | Mała Wieś | 06:11 | 07:07 | 07:17 | 08:22 | 09:57 | 10:22 | 11:17 | 12:37 | 13:32 | 14:47 | 14:57 | 15:17 | 15:27 | 16:37 | 17:07 | 18:27 | 19:12 | 19:22 | 20:17 |
9 | Świniarsko II | 06:13 | 07:09 | 07:19 | 08:24 | 09:59 | 10:24 | 11:19 | 12:39 | 13:34 | 14:49 | 14:59 | 15:19 | 15:29 | 16:39 | 17:09 | 18:29 | 19:14 | 19:24 | 20:19 |
10 | Świniarsko | 06:15 | 07:11 | 07:21 | 08:26 | 10:01 | 10:26 | 11:21 | 12:41 | 13:36 | 14:51 | 15:01 | 15:21 | 15:31 | 16:41 | 17:11 | 18:31 | 19:16 | 19:26 | 20:21 |
11 | Podrzecze | 06:17 | 07:13 | 07:23 | 08:28 | 10:03 | 10:28 | 11:23 | 12:43 | 13:38 | 14:53 | 15:03 | 15:23 | 15:33 | 16:43 | 17:13 | 18:33 | 19:18 | 19:28 | 20:23 |
12 | Brzezna II | 06:19 | 07:15 | 07:25 | 08:30 | 10:05 | 10:30 | 11:25 | 12:45 | 13:40 | 14:55 | 15:05 | 15:25 | 15:35 | 16:45 | 17:15 | 18:35 | 19:20 | 19:30 | 20:25 |
13 | Stadła II | 06:21 | 07:17 | 07:27 | 08:32 | 10:07 | 10:32 | 11:27 | 12:47 | 13:42 | 14:57 | 15:07 | 15:27 | 15:37 | 16:47 | 17:17 | 18:37 | 19:22 | 19:32 | 20:27 |
14 | Stadła | 06:22 | 07:18 | 07:28 | 08:33 | 10:08 | 10:33 | 11:28 | 12:48 | 13:43 | 14:58 | 15:08 | 15:28 | 15:38 | 16:48 | 17:18 | 18:38 | 19:23 | 19:33 | 20:28 |
15 | Podegrodzie I | 06:23 | 07:19 | 07:29 | 08:34 | 10:09 | 10:34 | 11:29 | 12:49 | 13:44 | 14:59 | 15:09 | 15:29 | 15:39 | 16:49 | 17:19 | 18:39 | 19:24 | 19:34 | 20:29 |
16 | Podegrodzie Pom | 06:24 | 07:20 | 07:30 | 08:35 | 10:10 | 10:35 | 11:30 | 12:50 | 13:45 | 15:00 | 15:10 | 15:30 | 15:40 | 16:50 | 17:20 | 18:40 | 19:25 | 19:35 | 20:30 |
17 | Podegrodzie Osiedle | 06:25 | 07:21 | 07:31 | 08:36 | 10:11 | 10:36 | 11:31 | 12:51 | 13:46 | 15:01 | 15:11 | 15:31 | 15:41 | 16:51 | 17:21 | 18:41 | 19:26 | 19:36 | 20:31 |
18 | Podegrodzie Nowe Osiedle | 06:26 | 07:22 | 07:32 | 08:37 | 10:12 | 10:37 | 11:32 | 12:52 | 13:47 | 15:02 | 15:12 | 15:32 | 15:42 | 16:52 | 17:22 | 18:42 | 19:27 | 19:37 | 20:32 |
19 | Podegrodzie | 06:27 | 07:23 | 07:33 | 08:38 | 10:13 | 10:38 | 11:33 | 12:53 | 13:48 | 15:03 | 15:13 | 15:33 | 15:43 | 16:53 | 17:23 | 18:43 | 19:28 | 19:38 | 20:33 |
20 | Podegrodzie Barczynka | 06:28 | 07:24 | 07:34 | 08:39 | 10:14 | 10:39 | 11:34 | 12:54 | 13:49 | 15:04 | 15:14 | 15:34 | 15:44 | 16:54 | 17:24 | 18:44 | 19:29 | 19:39 | 20:34 |
21 | Mokra Wieś Zapospóle | 06:30 | 07:26 | 07:36 | 08:41 | 10:16 | 10:41 | 11:36 | 12:56 | 13:51 | 15:06 | 15:16 | 15:36 | 15:46 | 16:56 | 17:26 | 18:46 | 19:31 | 19:41 | 20:36 |
22 | Mokra Wieś Osiedle | 06:32 | 07:28 | 07:38 | 08:43 | 10:18 | 10:43 | 11:38 | 12:58 | 13:53 | 15:08 | 15:18 | 15:38 | 15:48 | 16:58 | 17:28 | 18:48 | 19:33 | 19:43 | 20:38 |
23 | Mokra Wieś Szkoła | 06:33 | 07:29 | 07:39 | 08:44 | 10:19 | 10:44 | 11:39 | 12:59 | 13:54 | 15:09 | 15:19 | 15:39 | 15:49 | 16:59 | 17:29 | 18:49 | 19:34 | 19:44 | 20:39 |
24 | Stronie Podbrzezia | 06:35 | 07:31 | 07:41 | 08:46 | 10:21 | 10:46 | 11:41 | 13:01 | 13:56 | 15:11 | 15:21 | 15:41 | 15:51 | 17:01 | 17:31 | 18:51 | 19:36 | 19:46 | 20:41 |
25 | Stronie Zajazd | 06:37 | 07:33 | 07:43 | 08:48 | 10:23 | 10:48 | 11:43 | 13:03 | 13:58 | 15:13 | 15:23 | 15:43 | 15:53 | 17:03 | 17:33 | 18:53 | 19:38 | 19:48 | 20:43 |
26 | Stronie Szkoła | 06:38 | 07:34 | 07:44 | 08:49 | 10:24 | 10:49 | 11:44 | 13:04 | 13:59 | 15:14 | 15:24 | 15:44 | 15:54 | 17:04 | 17:34 | 18:54 | 19:39 | 19:49 | 20:44 |
27 | Stronie Niwka | 06:40 | 07:36 | 07:46 | 08:51 | 10:26 | 10:51 | 11:46 | 13:06 | 14:01 | 15:16 | 15:26 | 15:46 | 15:56 | 17:06 | 17:36 | 18:56 | 19:41 | 19:51 | 20:46 |
Nowy Sącz > Stronie Niwka
- Details
- Category: Ar-Tur
- Hits: 6543