Linia: Stronie Niwka > Nowy Sącz | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lp. | Przystanki | F | F | 67 | F | S | 7 | F6 | S | 6 | F | 6 | F7 | S | F | S | F | 67 | ||
1 | Stronie Niwka | 05:05 | 05:55 | 06:05 | 06:45 | 07:35 | 08:30 | 09:00 | 10:30 | 11:05 | 12:00 | 13:20 | 14:03 | 15:20 | 16:00 | 17:10 | 17:40 | 18:00 | ||
2 | Stronie Szkoła | 05:06 | 05:56 | 06:06 | 06:46 | 07:36 | 08:31 | 09:01 | 10:31 | 11:06 | 12:01 | 13:21 | 14:04 | 15:21 | 16:01 | 17:11 | 17:41 | 18:01 | ||
3 | Stronie Zajazd | 05:07 | 05:57 | 06:07 | 06:47 | 07:37 | 08:32 | 09:02 | 10:32 | 11:07 | 12:02 | 13:22 | 14:05 | 15:22 | 16:02 | 17:12 | 17:42 | 18:02 | ||
4 | Stronie Podbrzezia | 05:09 | 05:59 | 06:09 | 06:49 | 07:39 | 08:34 | 09:04 | 10:34 | 11:09 | 12:04 | 13:24 | 14:07 | 15:24 | 16:04 | 17:14 | 17:44 | 18:04 | ||
5 | Mokra Wieś Szkoła | 05:10 | 06:00 | 06:10 | 06:50 | 07:40 | 08:35 | 09:05 | 10:35 | 11:10 | 12:05 | 13:25 | 14:08 | 15:25 | 16:05 | 17:15 | 17:45 | 18:05 | ||
6 | Mokra Wieś Osiedle | 05:12 | 06:02 | 06:12 | 06:52 | 07:42 | 08:37 | 09:07 | 10:37 | 11:12 | 12:07 | 13:27 | 14:10 | 15:27 | 16:07 | 17:17 | 17:47 | 18:07 | ||
7 | Mokra Wieś Zapospóle | 05:14 | 06:04 | 06:14 | 06:54 | 07:44 | 08:39 | 09:09 | 10:39 | 11:14 | 12:09 | 13:29 | 14:12 | 15:29 | 16:09 | 17:19 | 17:49 | 18:09 | ||
8 | Podegrodzie Barczynka | 05:16 | 06:06 | 06:16 | 06:56 | 07:46 | 08:41 | 09:11 | 10:41 | 11:16 | 12:11 | 13:31 | 14:14 | 15:31 | 16:11 | 17:21 | 17:51 | 18:11 | ||
9 | Podegrodzie | 05:17 | 06:07 | 06:17 | 06:57 | 07:47 | 08:42 | 09:12 | 10:42 | 11:17 | 12:12 | 13:32 | 14:15 | 15:32 | 16:12 | 17:22 | 17:52 | 18:12 | ||
10 | Podegrodzie Nowe Osiedle | 05:18 | 06:08 | 06:18 | 06:58 | 07:48 | 08:43 | 09:13 | 10:43 | 11:18 | 12:13 | 13:33 | 14:16 | 15:33 | 16:13 | 17:23 | 17:53 | 18:13 | ||
11 | Podegrodzie Osiedle | 05:19 | 06:09 | 06:19 | 06:59 | 07:49 | 08:44 | 09:14 | 10:44 | 11:19 | 12:14 | 13:34 | 14:17 | 15:34 | 16:14 | 17:24 | 17:54 | 18:14 | ||
12 | Podegrodzie Pom | 05:20 | 06:10 | 06:20 | 07:00 | 07:50 | 08:45 | 09:15 | 10:45 | 11:20 | 12:15 | 13:35 | 14:18 | 15:35 | 16:15 | 17:25 | 17:55 | 18:15 | ||
13 | Podegrodzie I | 05:21 | 06:11 | 06:21 | 07:01 | 07:51 | 08:46 | 09:16 | 10:46 | 11:21 | 12:16 | 13:36 | 14:19 | 15:36 | 16:16 | 17:26 | 17:56 | 18:16 | ||
14 | Stadła | 05:22 | 06:12 | 06:22 | 07:02 | 07:52 | 08:47 | 09:17 | 10:47 | 11:22 | 12:17 | 13:37 | 14:20 | 15:37 | 16:17 | 17:27 | 17:57 | 18:17 | ||
15 | Stadła II | 05:23 | 06:13 | 06:23 | 07:03 | 07:53 | 08:48 | 09:18 | 10:48 | 11:23 | 12:18 | 13:38 | 14:21 | 15:38 | 16:18 | 17:28 | 17:58 | 18:18 | ||
16 | Brzezna II | 05:25 | 06:15 | 06:25 | 07:05 | 07:55 | 08:50 | 09:20 | 10:50 | 11:25 | 12:20 | 13:40 | 14:23 | 15:40 | 16:20 | 17:30 | 18:00 | 18:20 | ||
17 | Podrzecze | 05:26 | 06:16 | 06:26 | 07:06 | 07:56 | 08:51 | 09:21 | 10:51 | 11:26 | 12:21 | 13:41 | 14:24 | 15:41 | 16:21 | 17:31 | 18:01 | 18:21 | ||
18 | Świniarsko | 05:28 | 06:18 | 06:28 | 07:08 | 07:58 | 08:53 | 09:23 | 10:53 | 11:28 | 12:23 | 13:43 | 14:26 | 15:43 | 16:23 | 17:33 | 18:03 | 18:23 | ||
19 | Świniarsko II | 05:29 | 06:19 | 06:29 | 07:09 | 07:59 | 08:54 | 09:24 | 10:54 | 11:29 | 12:24 | 13:44 | 14:27 | 15:44 | 16:24 | 17:34 | 18:04 | 18:24 | ||
20 | Mała Wieś | 05:31 | 06:21 | 06:31 | 07:11 | 08:01 | 08:56 | 09:26 | 10:56 | 11:31 | 12:26 | 13:46 | 14:29 | 15:46 | 16:26 | 17:36 | 18:06 | 18:26 | ||
21 | Chełmiec Papieska | 05:32 | 06:22 | 06:32 | 07:12 | 08:02 | 08:57 | 09:27 | 10:57 | 11:32 | 12:27 | 13:47 | 14:30 | 15:47 | 16:27 | 17:37 | 18:07 | 18:27 | ||
22 | krakowska skrzyżowanie | 05:34 | 06:24 | 06:34 | 07:14 | 08:04 | 08:59 | 09:29 | 10:59 | 11:34 | 12:29 | 13:49 | 14:32 | 15:49 | 16:29 | 17:39 | 18:09 | 18:29 | ||
23 | Krakowska Sklep | 05:35 | 06:25 | 06:35 | 07:15 | 08:05 | 09:00 | 09:30 | 11:00 | 11:35 | 12:30 | 13:50 | 14:33 | 15:50 | 16:30 | 17:40 | 18:10 | 18:30 | ||
24 | Bulwar Most I | 05:41 | 06:31 | 06:41 | 07:21 | 08:11 | 09:06 | 09:36 | 11:06 | 11:41 | 12:36 | 13:56 | 14:39 | 15:56 | 16:36 | 17:46 | 18:16 | 18:36 | ||
25 | Kilińskiego | 05:43 | 06:33 | 06:43 | 07:23 | 08:13 | 09:08 | 09:38 | 11:08 | 11:43 | 12:38 | 13:58 | 14:41 | 15:58 | 16:38 | 17:48 | 18:18 | 18:38 | ||
26 | Rejtana | 05:44 | 06:34 | 06:44 | 07:24 | 08:14 | 09:09 | 09:39 | 11:09 | 11:44 | 12:39 | 13:59 | 14:42 | 15:59 | 16:39 | 17:49 | 18:19 | 18:39 | ||
27 | Batorego | 05:48 | 06:38 | 06:48 | 07:28 | 08:18 | 09:13 | 09:43 | 11:13 | 11:48 | 12:43 | 14:03 | 14:46 | 16:03 | 16:43 | 17:53 | 18:23 | 18:43 | ||
28 | Dworzec MPK | 05:50 | 06:40 | 06:50 | 07:30 | 08:20 | 09:15 | 09:45 | 11:15 | 11:50 | 12:45 | 14:05 | 14:48 | 16:05 | 16:45 | 17:55 | 18:25 | 18:45 |
Stronie > Nowy Sącz
- Details
- Category: Ar-Tur
- Hits: 4435