Linia: Nowy Sącz > Wola Kurowska | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lp. | Przystanki | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
1 | Wola Kurowska Kaplica | 06:25 | 07:30 | 08:35 | 09:45 | 10:50 | 11:55 | 13:10 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 |
2 | Wola Kurowska I | 06:27 | 07:32 | 08:37 | 09:47 | 10:41 | 11:57 | 13:12 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 |
3 | Wola Kurowska II | 06:28 | 07:33 | 08:38 | 09:48 | 10:53 | 11:58 | 13:13 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 |
4 | Ubiad skrz. Jelna | 06:30 | 07:35 | 08:40 | 09:50 | 10:55 | 12:00 | 13:15 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 |
5 | Ubiad Zajezdnia | 06:32 | 07:37 | 08:42 | 09:52 | 10:57 | 12:02 | 13:17 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 |
6 | Ubiad skrz. Wola K. | 06:33 | 07:38 | 08:43 | 09:53 | 10:58 | 12:03 | 13:18 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 |
7 | Ubiad Źródełko | 06:34 | 07:39 | 08:44 | 09:65 | 10:59 | 12:04 | 13:19 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 |
8 | Wielogłowy Cmentarz | 06:36 | 07:41 | 08:46 | 09:56 | 11:01 | 12:06 | 13:21 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:51 |
9 | Wielogłowy Poczta | 06:37 | 07:42 | 08:47 | 09:57 | 11:02 | 12:07 | 13:22 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 |
10 | Wielogłowy | 06:39 | 07:44 | 08:49 | 09:59 | 11:04 | 12:09 | 13:24 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 |
11 | Nowy Sącz Tarnowska | 06:40 | 07:45 | 08:50 | 10:00 | 11:05 | 12:10 | 13:25 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 |
12 | Nowy Sącz Bulwar Narwiku | 06:45 | 07:50 | 08:55 | 10:05 | 11:10 | 12:15 | 13:30 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
13 | Nowy Sącz Rejtana | 06:48 | 07:53 | 08:58 | 10:08 | 11:13 | 12:18 | 13:33 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 |
14 | Nowy Sącz PKS | 06:50 | 07:55 | 09:00 | 10:10 | 11:15 | 12:20 | 13:35 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 |
Wola Kurowska > Nowy Sącz
- Details
- Category: Rafatex
- Hits: 4447