Linia: Nowy Sącz > Młyńczyska | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lp. | Przystanki | F | F | F | F | F | F |
1 | Dworzec MPK | 06:50 | 08:55 | 11:55 | 14:54 | 16:05 | 18:45 |
2 | Batorego | 06:51 | 08:56 | 11:56 | 14:55 | 16:06 | 18:46 |
3 | Rejtana | 06:54 | 08:59 | 11:59 | 14:58 | 16:09 | 18:49 |
4 | Kilińskiego | 06:55 | 09:00 | 12:00 | 14:59 | 16:10 | 18:50 |
5 | Bulwar Most II | 06:56 | 09:01 | 12:01 | 15:00 | 16:11 | 18:51 |
6 | Krakowska PKP | 07:01 | 09:06 | 12:06 | 15:05 | 16:16 | 18:56 |
7 | krakowska skrzyżowanie | 07:02 | 09:07 | 12:07 | 15:06 | 16:17 | 18:57 |
8 | Chełmiec Mała Wieś | 07:04 | 09:09 | 12:09 | 15:08 | 16:19 | 18:59 |
9 | Mała Wieś | 07:05 | 09:10 | 12:10 | 15:09 | 16:20 | 19:00 |
10 | Świniarsko II | 07:07 | 09:12 | 12:12 | 15:11 | 16:22 | 19:02 |
11 | Świniarsko | 07:08 | 09:13 | 12:13 | 15:12 | 16:23 | 19:03 |
12 | Podrzecze | 07:09 | 09:14 | 12:14 | 15:13 | 16:24 | 19:04 |
13 | Brzezna II | 07:11 | 09:16 | 12:16 | 15:15 | 16:26 | 19:06 |
14 | Stadła II | 07:13 | 09:18 | 12:18 | 15:17 | 16:28 | 19:08 |
15 | Stadła | 07:14 | 09:19 | 12:19 | 15:18 | 16:29 | 19:09 |
16 | Podegrodzie I | 07:15 | 09:20 | 12:20 | 15:19 | 16:30 | 19:10 |
17 | Podegrodzie Pom | 07:16 | 09:21 | 12:21 | 15:20 | 16:31 | 19:11 |
18 | Podegrodzie | 07:17 | 09:22 | 12:22 | 15:21 | 16:32 | 19:12 |
19 | Podegrodzie Osiedle | 07:19 | 09:24 | 12:24 | 15:23 | 16:34 | 19:14 |
20 | Naszacowice skrzyżowanie | 07:21 | 09:26 | 12:26 | 15:25 | 16:36 | 19:16 |
21 | NASZACOWICE GRANICA 1 | 07:23 | 09:28 | 12:28 | 15:27 | 16:38 | 19:18 |
22 | Olszanka 1 | 07:24 | 09:29 | 12:29 | 15:28 | 16:39 | 19:19 |
23 | Olszanka dolna | 07:25 | 09:30 | 12:30 | 15:29 | 16:40 | 19:20 |
24 | Olszanka | 07:26 | 09:31 | 12:31 | 15:30 | 16:41 | 19:21 |
25 | Olszana cmentarz | 07:28 | 09:33 | 12:33 | 15:32 | 16:43 | 19:23 |
26 | Olszana 1 | 07:30 | 09:35 | 12:35 | 15:34 | 16:45 | 19:25 |
27 | Olszana szkoła | 07:31 | 09:36 | 12:36 | 15:35 | 16:46 | 19:26 |
28 | Olszana II | 07:33 | 09:38 | 12:38 | 15:37 | 16:48 | 19:28 |
29 | Jadamwola szkoła | 07:34 | 09:39 | 12:39 | 15:38 | 16:49 | 19:29 |
30 | Jastrzębie szkoła | 07:39 | 09:44 | 12:44 | 15:43 | 16:54 | 19:34 |
31 | Jastrzębie pod spleźnią | 07:41 | 09:46 | 12:46 | 15:45 | 16:56 | 19:36 |
32 | Młyńczyska tartak | 07:43 | 09:48 | 12:48 | 15:47 | 16:58 | 19:38 |
33 | Młyńczyska II | 07:46 | 09:51 | 12:51 | 15:50 | 17:01 | 19:41 |
34 | Młyńczyska kościół | 07:48 | 09:53 | 12:53 | 15:52 | 17:03 | 19:43 |
Nowy Sącz > Młyńczyska
- Details
- Category: Ar-Tur
- Hits: 6048