Linia: Szczereż > Podegrodzie > Nowy Sącz | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lp. | Przystanki | F | S | F | F | F | S | F | S | F | F |
1 | Szczereż | 05:25 | 06:00 | 07:10 | 09:25 | 11:30 | 14:45 | 15:30 | 16:35 | 18:38 | |
2 | Szczereż swiercze | 05:26 | 06:01 | 07:11 | 09:26 | 11:31 | 14:46 | 15:31 | 16:36 | 18:39 | |
3 | Czarny Potok jeżówka | 05:27 | 06:02 | 07:12 | 09:27 | 11:32 | 14:47 | 15:32 | 16:37 | 18:40 | |
4 | Czarny Potok | 05:29 | 06:04 | 07:14 | 09:29 | 11:34 | 13:40 | 14:49 | 15:34 | 16:39 | 18:42 |
5 | Czarny Potok Wolica | 05:30 | 06:05 | 07:15 | 09:30 | 11:35 | 13:41 | 14:50 | 15:35 | 16:40 | 18:43 |
6 | Olszana Wolica | 05:31 | 06:06 | 07:16 | 09:31 | 11:36 | 13:42 | 14:51 | 15:36 | 16:41 | 18:44 |
7 | Olszana szkoła | 05:33 | 06:08 | 07:18 | 09:33 | 11:38 | 13:44 | 14:53 | 15:38 | 16:43 | 18:46 |
8 | Olszana 1 | 05:34 | 06:09 | 07:19 | 09:34 | 11:39 | 13:45 | 14:54 | 15:39 | 16:44 | 18:47 |
9 | Olszana cmentarz | 05:36 | 06:11 | 07:21 | 09:36 | 11:41 | 13:47 | 14:56 | 15:41 | 16:46 | 18:49 |
10 | Olszanka Szkoła | 05:37 | 06:12 | 07:22 | 09:37 | 11:42 | 13:48 | 14:57 | 15:42 | 16:47 | 18:50 |
11 | Olszanka | 05:38 | 06:13 | 07:23 | 09:38 | 11:43 | 13:49 | 14:58 | 15:43 | 16:48 | 18:51 |
12 | Olszanka dolna | 05:39 | 06:14 | 07:24 | 09:39 | 11:44 | 13:50 | 14:59 | 15:44 | 16:49 | 18:52 |
13 | Olszanka 1 | 05:40 | 06:15 | 07:25 | 09:40 | 11:45 | 13:51 | 15:00 | 15:45 | 16:50 | 18:53 |
14 | Naszacowice skrzyżowanie | 05:41 | 06:16 | 07:26 | 09:41 | 11:46 | 13:52 | 15:01 | 15:46 | 16:51 | 18:54 |
15 | Podegrodzie Osiedle | 05:43 | 06:18 | 07:28 | 09:43 | 11:48 | 13:54 | 15:03 | 15:48 | 16:53 | 18:56 |
16 | Podegrodzie | 05:44 | 06:19 | 07:29 | 09:44 | 11:49 | 13:55 | 15:04 | 15:49 | 16:54 | 18:57 |
17 | Podegrodzie Pom | 05:45 | 06:20 | 07:30 | 09:45 | 11:50 | 13:56 | 15:05 | 15:50 | 16:55 | 18:58 |
18 | Podegrodzie I | 05:46 | 06:21 | 07:31 | 09:46 | 11:51 | 13:57 | 15:06 | 15:51 | 16:56 | 18:59 |
19 | Stadła | 05:47 | 06:22 | 07:32 | 09:47 | 11:52 | 13:58 | 15:07 | 15:52 | 16:57 | 19:00 |
20 | Stadła II | 05:48 | 06:23 | 07:33 | 09:48 | 11:53 | 13:59 | 15:08 | 15:53 | 16:58 | 19:01 |
21 | Brzezna II | 05:50 | 06:25 | 07:35 | 09:50 | 11:55 | 14:01 | 15:10 | 15:55 | 17:00 | 19:03 |
22 | Podrzecze | 05:51 | 06:26 | 07:36 | 09:51 | 11:56 | 14:02 | 15:11 | 15:56 | 17:01 | 19:04 |
23 | Świniarsko | 05:53 | 06:28 | 07:38 | 09:53 | 11:58 | 14:04 | 15:13 | 15:58 | 17:03 | 19:06 |
24 | Świniarsko II | 05:54 | 06:29 | 07:39 | 09:54 | 11:59 | 14:05 | 15:14 | 15:59 | 17:04 | 19:07 |
25 | Mała Wieś | 05:56 | 06:31 | 07:41 | 09:56 | 12:01 | 14:07 | 15:16 | 16:01 | 17:06 | 19:09 |
26 | Chełmiec Papieska | 05:57 | 06:32 | 07:42 | 09:57 | 12:02 | 14:08 | 15:17 | 16:02 | 17:07 | 19:10 |
27 | krakowska skrzyżowanie | 05:59 | 06:34 | 07:44 | 09:59 | 12:04 | 14:10 | 15:19 | 16:04 | 17:09 | 19:12 |
28 | Krakowska Sklep | 06:00 | 06:35 | 07:45 | 10:00 | 12:05 | 14:11 | 15:20 | 16:05 | 17:10 | 19:13 |
29 | Bulwar Most I | 06:06 | 06:41 | 07:51 | 10:06 | 12:11 | 14:17 | 15:26 | 16:11 | 17:16 | 19:19 |
30 | Kilińskiego | 06:07 | 06:42 | 07:52 | 10:07 | 12:12 | 14:18 | 15:27 | 16:12 | 17:17 | 19:20 |
31 | Rejtana | 06:08 | 06:43 | 07:53 | 10:08 | 12:13 | 14:19 | 15:28 | 16:13 | 17:18 | 19:21 |
32 | Batorego | 06:12 | 06:47 | 07:57 | 10:12 | 12:17 | 14:23 | 15:32 | 16:17 | 17:22 | 19:25 |
33 | Dworzec MPK | 06:14 | 06:49 | 07:59 | 10:14 | 12:19 | 14:25 | 15:34 | 16:19 | 17:24 | 19:27 |
Szczereż > Nowy Sącz
- Details
- Category: Ar-Tur
- Hits: 4863